Les dernières voies équipées
Pour compléter votre Topo Edition 2017, voilà les derniers équipements réalisés :
Nom de la voie | Cotation | Nombre de dégaines | Longueur | Site / Secteur | Localisation | Equipeur |
---|---|---|---|---|---|---|
Météorite | 7a+ | 15 | 30m | RND / Les Ombres | Entre "Ma tante est vanuataise" et "De l'ombre à la lumière" | Jacques Lartomas |
Corned beefphage et crux d'acier | 6b | 12 | 30m | RND / Sanctuaire | entre "Coquillage et Crustacé" et "Poséidon" (les 2 premiers points sont partagés avec C.e.C.) | Cédric Beckers |
Dit vague à l’âme | 6a | 11 | 25m | RND / Sanctuaire | à droite de "Diego et les crabes" | Rémi Plan |
Les petites lèvres | 6a | 9 | 20m | RND / Les Frimeurs | à gauche de "Last Step" | Eq. collectif |
Princesse Leïla | 5a | 8 | 15m | RND / Gondwana | à droite des "Caprices d'Eole" | Boris Kholler |
Pour compléter votre Topo Edition 2023, voilà les derniers équipements réalisés :
Nom de la voie | Cotation | Nombre de dégaines | Longueur | Site / Secteur | Localisation | Equipeur |
---|---|---|---|---|---|---|
SaltyCrew | 6a | 11 | 15m | RND / Les Frimeurs | à droite de "Peppermint" | Antoine Le Yannou |
Jet Life | 5c+ | 7 | 10m | RND / Les Frimeurs | derrière "La voie du rappel" | Valentin Pignon |